全國招商熱線
18206022625
參數 | NAME | 單位 UNIT | HK80B-3000 |
可加工長度 | Machinable length | mm | 2000-2800 |
可加工直徑 | Machinable diameter | mm | 150-500 |
主電機功率 | Main motor power | mm | 11 |
主軸最大轉速 | Max.spindle speed | r/min | 4500 |
X/Z向電機功率 | X/Z axis motor power | kw | 2.4/2.5 |
X/Z快進速度 | X/Z axis rapid travers | m/min | 6/7 |
X/Z軸行程 | X/Z axis travel | mm | 200/2600 |
刀架存刀量 | Capacity of tool post | pc | 4 |
尾座套筒錐度 | Sleeve inner hole taper | MT6 | |
尾座套筒最大行程 | Sleeve max. Stroke | mm | 250 |
總重量 | G.weight | kg | 4800 |
機臺尺寸 | Dimensions(LxWxH) | mm | 5320x1930x1870 |
溫馨提示:如果想了解更多細節(jié),規(guī)格、標準、價格和解決方案,請聯系我們。